15 september | Studiedag |
3 oktober | Leidens Ontzet |
20 t/m 24 oktober 2025 | Herfstvakantie |
22 december 2025 t/m 2 januari 2026 | Kerstvakantie |
20 januari | Studiedag |
16 t/m 20 februari 2026 | Voorjaarsvakantie |
18 maart 2026 | Studiedag |
27 april t/m 8 mei 2026 | Meivakantie |
14 mei 2026 | Hemelvaarstdag |
15 mei 2026 | Vrije dag |
25 mei 2026 | Tweede Pinksterdag |
15 juni t/m 19 juni 2026 | Roostervrije dagen |
3 juli 2026 | Studiedag |
20 juli t/m 28 augustus 2026 | Zomervakantie |
Op dinsdag 2 december sluit de school om 12.30 uur.
Op vrijdag 5 december sluit de school om 12.30 uur.
Op vrijdag 19 december sluit de school om 12.30 uur.
Op donderdag 16 april sluit de school om 12.30 uur.
Op vrijdag 17 juli sluit de school om 12.30 uur.
Vakantieregeling schooljaar 2024-2025
Eerste schooldag 26 augustus 2024
11 september 2024 | Studiedag |
3 oktober 2024 | Leidens Ontzet |
4 oktober 2024 | Roostervrije dag |
26 oktober t/m 3 november 2024 | Herfstvakantie |
6 december 2024 | Roostervrije dag |
21 december 2024 t/m 5 januari 2025 | Kerstvakantie |
20 januari 2025 | Studiedag |
22 februari t/m 2 maart 2025 | Voorjaarsvakantie |
18 maart 2025 | Studiedag |
9 april 2025 | Roostervrije dag |
18 april t/m 5 mei 2025 | Meivakantie (inclusief Goede Vrijdag, Pasen en Bevrijdingsdag) |
29 mei 2025 | Hemelvaarstdag |
30 mei 2025 | Vrije dag |
9 juni 2025 | Tweede Pinksterdag |
10 juni t/m 13 juni 2025 | Roostervrije dagen |
26 juni 2025 | Studiedag |
19 juli t/m 31 augustus 2025 | Zomervakantie |
Op donderdag 5 december sluit de school om 12.00 uur.
Op vrijdag 20 december sluit de school om 12.00 uur.
Op vrijdag 18 juli sluit de school om 12.00 uur.